健康維持のために佐保のキャンパスを駆け巡っています。研究棟から研究棟への移動は常に駆けてます。走りの調子が健康のバロメーターにもなっていて、足の上がりも良く、リズミカルなときは元気いっぱい。ノロノロカメのように、ゆったりゆったり歩いているときは絶不調。体力の低下を感じるときです。
介護は体力を要する仕事でもあり、足腰の低下は介護技術の質の低下をもたらします。体力を維持し、質の高い介護技術の指導ができるように、これからもキャンパスを駆け巡りたいと思います。
| 専門分野: | 在宅看護 |
|---|---|
| 資格: | 看護師 保健師 養護教諭 介護支援専門員 |
| 担当科目: | 介護概論 生活支援技術 介護過程 障害の理解 |
| 趣味: | 山登り スキー ジョギング 編み物 |
| 長所: | 明るく元気なこと |
| 短所: | 優柔不断なこと |
| 名称 | 単著 共著 |
発行年・発表年 | 雑誌名・学会名 |
|---|---|---|---|
| ■学術論文 | |||
| 介護福祉士の労働環境と就業に関する一考察 | 共著 | 2008 | 奈良佐保短期大学 紀要第15号 |
| 国際生活機能分類に基づいた介護過程に関する一考察 -ICFに基づいた生活福祉専攻における介護過程シート作成の過程を中心に- |
共著 | 2008 | 奈良佐保短期大学 紀要第15号 |
| ■その他 | |||
| 「歯科衛生士のための高齢者看護と生活援助」 | 共著 | 2011 | kumi(久美株式会社) |
| 介護福祉士の労働環境と就業に関する一考察(学会発表) | 共著 | 2007 | 第14回日本介護福祉教育学会 |






