料理には、色々な意味があり、その材料となる食材にも色々な意味や働きがあって使われています。伝統的な料理も、新しい料理も、家庭料理にだって作り手の考えや気持ちが入っています。新しい料理に出会って、そのルーツを探ることをとても楽しく思います。「食」は身体をつくり、私たちを健康にしてくれるだけでなく、楽しく、安らかな時間を提供してくれ、新しい「人」との出会い、繋がりを作ってくれます。ただ、食べて作るだけでなく、そこに含まれる色々なエッセンスも一緒に味わい楽しみませんか。
| 専門分野: | 調理学 |
|---|---|
| 資格: | 栄養士、食品衛生管理者、食品衛生監視員 |
| 担当科目: | 調理実習、給食管理実習、専門調理 |
| 趣味: | 食べ歩き(新規開拓すること) |
| 長所: | 何でも一生懸命(たまに過ぎることも・・・) |
| 短所: | バランス良く取り組めないこと |
| 名称 | 単著 共著 |
発行年・発表年 | 雑誌名・学会名 |
|---|---|---|---|
| ■学術論文 | |||
| 大和伝統野菜を用いたパウンドケーキの検討 | 共著 | 2010 | 奈良佐保短期大学研究紀要 No.17 |
| 魚介・肉料理を中心とした大学生家庭の食事実態 | 共著 | 2008 | 日本食育学会誌 2巻2号 |
| 大学生家庭における調味料の使用実態 | 共著 | 2008 | 家政学研究(奈良) Vol.54 No.2,69-74 |
| 酢・酒の使用からみた大学生家庭の食生活 | 共著 | 2008 | 奈良佐保短期大学研究紀要 No.15 |
| 食物栄養専攻卒業生の実態調査から栄養士教育を考える | 共著 | 2007 | 奈良佐保短期大学研究紀要 No.14,55-61 |
| 家庭料理における香辛料の使用実態(資料) | 共著 | 2005 | 日本調理科学会誌 Vol.38 No.10,45-51 |
| 関西の大学生家庭の家庭料理における香辛料の使用について(報告) | 共著 | 2005 | 家政学研究(奈良) Vol.52 No.1,12-17 |
| 食品群別食物摂取頻度調査法による栄養評価の検討 | 共著 | 2002 | 奈良佐保短期大学研究紀要 No.10,37-44 |
| 給食施設勤務栄養士の日常業務実態調査 (資料) | 共著 | 2002 | 奈良佐保短期大学研究紀要 No.10,55-59 |
| ■その他 | |||
| 魚介・肉料理を中心とした大学生家庭の食事実態(学会発表) | 共著 | 2005 | 日本家政学会第57回大会 |
| 大学生家庭における魚介・肉料理の実態調査(学会発表) | 共著 | 2005 | 日本調理科学会近畿支部第32回研究発表会 |
| 関西の大学生家庭の家庭料理における香辛料の使用(学会発表) | 共著 | 2005 | 日本調理科学会平成17年度大会 |
| 家庭における香辛料の使用状況(学会発表) | 共著 | 2004 | 日本調理科学会近畿支部第31回研究発表会 |
| 家庭料理における香辛料の使用状況(学会発表) | 共著 | 2004 | 日本調理科学会平成16年度大会 |






