私たちは、色から様々な影響を受けます。虹を見て何かよいことがありそうな気がしたり、燃えるような紅葉を見て感動したり、また、逆に、周りにそぐわない色の建物を見て嫌悪感を覚えたり。色から影響を受けながらも日常生活ではあまり色を意識をしていないように思います。色について興味のある人、色について学び、感性を磨きましょう。ファッションに、インテリアに生活が豊かになり、自然の美しさへの感動がより大きなものになります。
| 専門分野: | 色彩科学 |
|---|---|
| 学位: | 博士(学術)、修士(工学) |
| 担当科目: | カラーコーディネート論、情報処理演習 |
| 趣味: | 自然・文化に親しむこと |
| 長所: | こだわりが少ないこと |
| 短所: | 早口で話すこと、不器用なこと |
| 名称 | 単著 共著 |
発行年・発表年 | 雑誌名・学会名 |
|---|---|---|---|
| ■学術論文 | |||
| 高齢者施設における色彩環境について ―色と季節感との関係― |
共著 | 2007 | 奈良佐保短期大学研究紀要第14号 P35-42 |
| 色とカラーイメージ語との関係 | 単著 | 2006 | 奈良佐保短期大学研究紀要 第13号,45-54 |
| Comparison of Visual Assessments for Colour Fastness among Three Countries and the Relationship between the Visual and the Instrumental Assessment | 共著 | 2003 | Journal of the Japan Research Association for Textile End-Uses, 44, 340-347 |
| 赤色から受ける日本とタイのカラーイメージ -日本の女学生とタイの色彩関係者との比較- | 共著 | 2003 | 奈良佐保短期大学研究紀要 第10号,19-28 |
| Comparison between Japanese and Thai Assessments in Staining and Change in Colour | 共著 | 2002 | Journal of the Japan Research Association for Textile End-Uses, 43, 445-450 |
| 退色に対する染色堅牢度の視感評価と計測評価との関係 | 単著 | 2001 | 奈良佐保女学院短期大学 研究紀要第9号 1-8 |
| 変退色に対する染色堅牢度の計測評価に関する研究 -変退色変化の方向に対する計測評価の特性- | 共著 | 2001 | 繊維製品消費科学会誌 42巻,9号,587-594 |
| 染色堅牢度(汚染)における視感評価と計測評価 | 共著 | 2001 | 繊維製品消費科学会誌 42巻,2号,120-128 |
| カラ-イメ-ジの定量化の試み,-評価方法の違いによる定量化の差異- | 共著 | 2000 | 繊維学会誌,56巻,11号,508-517 |
| Quantitative Evaluation and Categorising of Human Emotion Induced by Colour | 共著 | 2000 | Advances in Colour Science and Technology, Vol.3, No.3, 53-59 |
| 扉の色彩計画における媒体間の差異 | 共著 | 1999 | 日本色彩学会誌,23巻,4号,215-.224 |
| Quantifying Colour Emo- tion, What Has Been Achieved | 共著 | 1998 | Research Journal of Textile and Apparel, Vol.2, No.1, 46-54 |
| ■International Prodeeding | |||
| A computer system for estimating season reminded from colour | 共著 | 2007 | Proceedings of the AIC 2007 Color Science for Industry Hangzhou,Chaina、262-265 |
| Season reminded from colour in Spain and Japan | 共著 | 2005 | Proceedings of the 10th Congress of the International Colour Association, Granada, Spain, 1445-1448 |
| Emotion induced from a colour and its language expression | 共著 | 2004 | Proceedings of the AIC 2005 Color and Paints, Porto Alege,Brazil |
| Thai and Japanese Colour Emotion Words and their Comparison | 共著 | 2003 | Proceedings of the AIC 2003 Color Communication and Management, Bangkok Thailand, 397-400 |
| Colorimetric Property of Colour Depth | 共著 | 2002 | Proceedings of the AIC Color 2002 SI Color & Textile, Maribor Slovenia, 315-319 |
| Numerical Expression of Colour Emotion and Its Application to Internet Communication | 共著 | 2002 | Proceedings of the International Conference on Colour Emotion Research and Application, Bangkok Thailand, 72-77 |
| Examination of Colour Fastness Formulae Relevant to Visual Assessment | 共著 | 2001 | Proceedings of the 6th of Asian Textile Conference, Hong Kong. (CD-ROM) |
| Application of Numerical Expression of Colour Emotion, | 共著 | 2000 | Proceedings of the AIC Midterm Meeting, Seoul Korea, 130-132 |
| Colour Physics for Textile Industry | 共著 | 1999 | Proceedings of International Conference Used of Color from Fundamentals to Applications, Thailand 59-64 |
| Attempt of Numerical Expression of Colour Emotion | 共著 | 1999 | Proceedings of International Conference Used of Color from Fundamentals to Applications, Thailand 65-70 |
| Instrumental Method for Assessing Colour Tone | 共著 | 1999 | Proceedings of the AIC Midterm Meeting, Warsaw Poland, 163-168 |
| Color Emotional Assessments with Three Independent Media, | 1999 | Proceedings of the AIC Midterm Meeting, Warsaw Poland, 291-.298 | |
| Difference between Instrumental and Visual Assessments on Staining, | 共著 | 1999 | Proceeding of the 5th Asian Textile Conference, Kyoto Japan, p.1125-p.1128 |
| Japanese and UK Visual Scales | 共著 | 1998 | Proceedings of Colour Science’98, Harrogate U.K., p.100-p.106 |
| ■研究報告 | |||
| 繊維産業のための色彩工学 | 共著 | 1999 | 日本色彩学会誌,23巻,4号,246-p248 |
| 色から受けるイメ-ジの数量化の試み, | 共著 | 1999 | 日本色彩学会誌,23巻,4号,.248-p250 |
| 色のト-ンを計測評価する方法 | 共著 | 1999 | 日本色彩学会誌,23巻,4号,.262-p264 |
| 3種のメディアを用いた色の印象評価 | 共著 | 1999 | 日本色彩学会誌,23巻,4号,267-269 |






