マタニティーヨーガインストラクターとしての資格を生かし、介護予防としてのヨーガの効果について研究しています。昨年、京都島津製作所の御協力を得て、「ヨーガは脳血流を増し認知症予防にも効果が期待できる」という研究結果を得ました。現在、介護予防ヨーガ・子どもヨーガの教室を奈良県下のスポーツ施設で開催しています。大学内においても、今後、ヨーガ教室を開催する予定です。福祉と幼児教育の両方の授業を股にかけ飛び回っています。
| 専門分野: | 看護学 |
|---|---|
| 学位: | 修士(教育学) |
| 資格: | 看護師、助産師・介護支援専門員 |
| 担当科目: | 総合演習・小児保健実習・介護概論・生活支援技術・こころとからだのしくみ・認知症の理解 |
| 趣味: | 体を動かすこと。奈良公園を歩くことが大好きです。 |
| 長所: | 「年をとらない」と卒業生がいつも言ってくれます。 |
| 短所: | 最近物忘れが多くなりました。この、長所と短所相反しているような。 |
| 名称 | 単著 共著 |
発行年・発表年 | 雑誌名・学会名 |
|---|---|---|---|
| ■著書 | |||
| 介護福祉士標準テキスト | 分筆 | 2009 | 久美出版 「死に行く人のこころとからだのしくみ」の単元を執筆 | 看護専門職の人生を育むものシリーズ br> 仕事と誇り~誇れる仕事の意味~ | 分筆 | 2009 | ふくろう出版 「感情労働としての誇り」を執筆 |
| ■学術論文 | |||
| ヨーガによる介護予防効果 ―POMSを用いた効果の判定― |
単著 | 2009 | 奈良佐保短期大学 紀要第16号 |
| 介護予防教育 その1 高齢者の発達と教育ニーズ |
単著 | 2008 | 奈良佐保短期大学 紀要第15号 |
| 介護予防教育 その2 運動の意義、現象学的視座から |
単著 | 2008 | 奈良佐保短期大学 紀要第15号 |
| 介護福祉士の労働環境と就業に関する一考察 | 共著 | 2008 | 奈良佐保短期大学 紀要第15号 |
| 国際生活機能分類に基づいた介護過程に関する一考察 -ICFに基づいた生活福祉専攻における介護過程シート作成の過程を中心に- |
共著 | 2008 | 奈良佐保短期大学 紀要第15号 |
| 第二号被保険者の介護保険施設の利用男実態に関する一考察 | 共著 | 2006 | 奈良佐保短期大学 紀要第12号 |
| 介護福祉士の資質向上をめざして -介護福祉の現状と教育内容を本学卒業生のアンケートに見る- | 共著 | 2005 | 奈良佐保短期大学 紀要第13号 |
| ■学会発表 | |||
| 脳の活性化を促す口腔ケア~近赤外光イメージング装置を用いた脳血流の測定を行って~ | 単著 | 2008 | 日本介護福祉教育学会 発表 |
| 介護実習日誌指導における本学の取り組み | 単著 | 2007 | 日本介護福祉教育学会 発表 |
| 介護福祉現場における生活支援に適した表現一考察 アカデミックな分析を通して |
共著 | 2007 | 日本介護福祉教育学会 発表 |
| 介護福祉士の労働環境と就業に関する一考察 | 共著 | 2007 | 日本介護福祉教育学会 発表 |
| 学生がイメージできるペーパーペーシェントの掲示方法 | 共著 | 2002 | 大阪市看護業務研究会 発表 |
| アロマテラピーによる看護学生のリラクゼイション効果 | 共著 | 2002 | 大阪市看護業務研究会 発表 |
| マルチメデイアCAIによる学習効果 | 共著 | 2001 | 大阪市看護業務研究会 発表 |






