人間が生きていくためには食物がなくてはなりません。近年は、その食物をめぐってさまざまな問題が起こっています。私たちが健康に毎日を過ごせることは、すべての基本になることです。今の日本はなんでも食べられるのがあたりまえになっていますが、食物がどのようにして私たちの口に入るようになるのか、関心を持ってほしいと思います。また、健康管理の基本となる自分たちの食生活を大事にしてください。
| 専門分野: | 食品学・調理学 |
|---|---|
| 学位: | 修士(家政学) |
| 担当科目: | 食品科学・食品衛生学・調理学 |
| 趣味: | 観劇・野球観戦 |
| 長所: | 忍耐力があること |
| 短所: | 優柔不断 |
| 名称 | 単著 共著 |
発行年・発表年 | 雑誌名・学会名 |
|---|---|---|---|
| ■著書 | |||
| 新版 総合調理科学事典 | 共著 | 2006 | 光生館 |
| 生活環境学ライブラリー5 調理学概論 | 共著 | 2005 | 朝倉書店 p95-101 |
| 基礎からの食品・栄養学実験 | 共著 | 1998 | 建帛社 Ⅳ-5:p70-71 Ⅴ-4:p78-81 Ⅵ-1~5:p86-99 Ⅶ-4:p104-107 Ⅸ-4:p130-131 |
| 総合調理科学事典 | 共著 | 1997 | 光生館 |
| ■学術論文 | |||
| 大和伝統野菜を用いたパウンドケーキの検討 | 共著 | 2010 | 奈良佐保短期大学研究紀要 第17号 |
| 魚介・肉料理を中心とした大学生家庭の食事実態 | 共著 | 2008 | 日本食育学会誌2巻2号 |
| 関西地区の家庭における煮物調理の実態調査 | 共著 | 2008 | 日本調理科学会誌 Vol.41 No.6 p383-389 |
| 大学生家庭における調味料の使用実態 | 共著 | 2008 | 家政学研究(奈良) Vol.54 No.2,p69-74 |
| 酢・酒の使用からみた大学生家庭の食生活 | 共著 | 2008 | 奈良佐保短期大学研究紀要 第15号p77 |
| 調理用熱源について ガスこんろとIHヒーターの比較 | 共著 | 2007 | 日本調理科学会誌 Vol.40No.2 p109-112 |
| 食物栄養専攻卒業生の実態調査から栄養士教育を考える | 共著 | 2007 | 奈良佐保短期大学研究紀要 第14号 p55-61 |
| 煮ものにおける醤油の調理特性 | 共著 | 2005 | 日本調理科学会誌 Vol.38 No.2 p57-63 |
| 家庭料理における香辛料の使用実態 | 共著 | 2005 | 日本調理科学会誌 Vol.38 No.3 p45-51 |
| 関西の大学生家庭の家庭料理における香辛料の使用について | 共著 | 2005 | 家政学研究(奈良)Vol.52 No1 p12-17 |
| 関西地区の女子学生家庭における煮る調理に関する実態調査 | 共著 | 2004 | 日本調理科学会誌 Vol.37 No.1 p71-76 |
| 大学生の魚介類嗜好と食生活 | 共著 | 2004 | 日本調理科学会誌 Vol.37 No.2 p84-92 |
| 食品群別摂取頻度調査法による栄養評価の検討 | 共著 | 2003 | 奈良佐保短期大学研究紀要 第10号 p37-44 |
| 幼児の食生活実態について | 共著 | 2002 | 家政学研究(奈良)Vol.48 No.2 p85-90 |
| 幼児の健康と食生活に関する研究 | 共著 | 2001 | 帝塚山短期大学紀要 第38号 p103-114 |
| 幼児と母親の骨密度・体位・生活習慣に関する検討 | 共著 | 2000 | 帝塚山短期大学紀要 第37号 p158-169 |
| 短大生の食品摂取状況と食習慣に関する考察 | 共著 | 1999 | 家政学研究(奈良)Vol.45 No.2 p44-54 |
| ■その他 | |||
| 煮もの調味におけるうすくち醤油の調理特性 | 共著 | 2005 | ヒガシマル醤油(株) 委託研究報告書 |
| IH調理器によるおいしい煮物の調理法に関する研究 | 共著 | 2006 | 松下電器産業(株)松下ホームアプライアンス社 IHクッキングヒータービジネスユニット 委託研究報告書 |
| 台所の熱源は、『ガスこんろ』それとも『IHヒーター』? | 共著 | 2006 | IHヒーターとガスこんろの特性比較資料 |






