もともとの専門は自然科学で、人工衛星データを使って自然環境の変化について研究しています。幼児教育科では、「こどもと自然」や「環境教育フィールド演習」などを担当しています。緑が見えない場所には暮らせないというほど、田舎育ちです。自然豊かな奈良佐保短期大学で、幸せな日々を送っています。こどもとの関わりは自分の二人のこども(小学生と保育園の園児)とその友達くらいですが、たくさんのこどもたちに自然への関心や興味を持ってもらえたらいいなと思っています。もちろん学生さんも!
| 専門分野: | リモートセンシング、環境動態解析 |
|---|---|
| 学位: | 博士(理学)、修士(理学)、修士(教育学) |
| 担当科目: | こどもと自然・環境教育フィールド演習 |
| 趣味: | 山に行くこと、パソコンでちまちま遊ぶこと |
| 長所: | 好きなことには、とことんのめり込むこと |
| 短所: | どこに何をおいたか、すぐに忘れること |
| 名称 | 単著 共著 |
発行年・発表年 | 雑誌名・学会名 |
|---|---|---|---|
| ■学術論文 | |||
| Global Land Cover Classification using ADEOS-II/GLI Global Mosaic Data | 共著 | 2009 | 日本リモートセンシング学会誌、Vol.29, No. 1 |
| Estimating and Validating the Net Primary Production of Vegetation using ADEOS-II/GLI Global Mosaic and 250-m Spatial Resolution Data | 共著 | 2009 | 日本リモートセンシング学会誌、Vol.29, No. 1 |
| Assessment of the universal pattern decomposition method using MODIS and ETM+ data | 共著 | 2007 | International Journal of Remote Sensing, Vol.28, Nos. 1-2 |
| A New Vegetation Index Based on the Universal Pattern Decomposition Method | 共著 | 2007 | International Journal of Remote Sensing, Vol.28, Nos. 1-2 |
| Sensitivity Analysis of Net Primary Production Estimation using a Semi-empirical BRDF Model and Reflectance Observed by RC Helicopter | 共著 | 2007 | 日本写真測量学会、Vol.45, No.6 |
| Sensor-independent analysis method for hyperspectral data based on the pattern decomposition method | 共著 | 2006 | International Journal of Remote Sensing, Vol.27, No.21 |
| Establishment of an algorithm to estimate vegetation photosynthesis by pattern decomposition method using multi-spectral data | 共著 | 2005 | 日本リモートセンシング学会誌、 Vol. 25, No.1 |
| Approximation method for time-integral of photosynthesis for NPP estimation using remote sensing data : Case study in Mongolia | 共著 | 2005 | 日本リモートセンシング学会誌、Vol. 25, No. 2 |
| Development of estimation model for net primary production by vegetation | 共著 | 2002 | Adv. Space Res., Vol.30, No.11 (Committee on Space Research) |
| Pattern decomposition method in the albedo space for Landsat/TM and MSS data analysis | 共著 | 2000 | International Journal of Remote Sensing, Vol. 21, No. 1 |
| Pattern decomposition method and a new vegetation index for hyper-multispectral satellite data analysis | 共著 | 2000 | Adv. Space Res., Vol.26, No.7 (Committee on Space Research) |
| An algorithm and a new vegetation index for ADEOS-II/GLI data analysis | 共著 | 1998 | Journal of The Remote Sensing Society of Japan, Vol. 18, No. 2 |
| Relation between vegetation vigor and a new vegetation index based on pattern decomposition method | 共著 | 1998 | Journal of The Remote Sensing Society of Japan, Vol. 18, No. 3 |
| ■その他 | |||
| UNIXにおけるSPSSの使用法 | 共著 | 奈良女子大学情報処理センター広報第10号 | |
| 自然変動観測データベースとWWWによる検索システムの構築 | 単著 | 奈良女子大学大学院人間文化研究科年報代18号 | |
| 奈良県スギ・ヒノキ林における現地調査による植生純一次生産量の測定 | 共著 | 同志社大学ワールドワイドビジネスレビュー、第6巻、第2号 | |
| Estimation of Net Primary Production for Paddy Fields of Nara Basin in Japan Using LANDSAT/ETM+ Data | 共著 | 同志社大学ワールドワイドビジネスレビュー、第7巻、第1号 | |
| 奈良県スギ・ヒノキ林における現地調査による植生純一次生産量の測定-2002年から2005年にかけての調査データより‐ | 共著 | 第5回奈良女子大学共生科学研究センターシンポジウム論文集 | |
| 人工衛星データによる奈良県スギ・ヒノキ林における純一次生産量推定 | 共著 | 同志社大学ワールドワイドビジネスレビュー、第8巻、第1号 | |






