- TOP >
- 大学機関・センターTOP >
- 生涯学習教育センター・概要 >
- 開放授業
開放授業
奈良佐保短期大学では、広く一般の方々を対象に、本学の通常の正規授業を開放し学習の機会を持っていただくための「開放授業」を行っております。教養を深める科目や専門科目など多彩なプログラムを用意しております。ぜひお申し込みください。
授業は前期(4月~7月)と後期(9月末~翌年2月初め)に分かれ、原則として15回授業です。
授業科目は、1)教養科目、2)介護と福祉に関わるもの、3.)食と栄養に関わるもの、4)保育と子育てに関するもの、に分類しています。
指定科目の単位を取得すれば、ピアヘルパー受験資格が得られます。詳しくは下記(こちら)をご参照ください。
■後期
2011年9月末~2012年1月
■授業時間
1時限 9:10~10:40
2時限 10:50~12:20
3時限 13:00~14:30
4時限 14:40~16:10
5時限 16:20~17:50
■聴講料
1科目 10,000円(実習材料費、教科書代は別途徴収となります)
■申込期限
※締め切りました
■2011年後期 分野別開放授業一覧
①②③ ピアヘルパー科目
ⒶⒷⒸ印は、履修証明プログラム科目
| (1)教養に関する科目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業科目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 授業内容 DESCRIPTION | |
| 中国語Ⅱ | 何 講師 | 火 | 4 | 中国人とコミュニケーションがとれるよう、基本的な日常会話を練習する | |
| 文学 | 宮川教授 | 水 | 2 | 昔話・童話等の主人公の生き方を通して自分の生き方を考える | |
| 人と自然の共生 | Ⓐ | 大石学長 | 火 | 3 | 地球と生物の共生関係に、人はどのように関わってきたかを考える |
| データ処理Ⅰ | 中村教授 | 金 | 4 | 表作成、数式入力、関数、グラフ作成などを学び、データベースを作成する | |
| ホームページ作成 | 古海准教授 | 火 | 3 | ホームページのしくみ、情報倫理などを学び、ホームページ作成をする | |
| イラスト・画像処理 | 松本講師 | 水 | 3 | ビットマップ系・ベクター系のソフトの基礎的概念、使い方を知り印刷物にする | |
| テキスタイルデザイン | 柴田講師 | 火 | 2 | 布や紙を染め、雑貨を作成したり、さをり織りで作品を作る | |
| (2)介護と福祉に関する科目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業科目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 授業内容 DESCRIPTION | |
| 介護概論Ⅱ | ② | 安永准教授 | 月 | 2 | 介護福祉士の役割と機能を理解し、介護サービスの実際を学ぶ |
| 認知症の理解Ⅰ | 笹谷講師 | 月 | 3 | 認知症の基礎を理解し、治療、環境の整備、関わり方などを学ぶ | |
| こころとからだのしくみⅠ | ③ | 森重准教授 | 火 | 1 | 人間の基本的欲求を理解し、こころのしくみについて考える |
| 障害の理解 | ③ Ⓑ |
安永准教授 | 水 | 1 | 障害の基礎知識や、障害がある人の心理を理解し、介護の視点を学ぶ |
| 現代社会と疾病 | 森重准教授 | 木 | 1 | 加齢による変化、高齢者の心理を学び、援助のあり方を考察する | |
| (3)食と栄養に関する科目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業科目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 授業内容 DESCRIPTION | |
| 運動生理学 | Ⓒ | 関 教授 | 金 | 2 | 運動と栄養の関係、生活習慣病の予防、運動の効果等について理解する |
| 食品材料学(加工学を含む) | Ⓒ | 池内教授 | 水 | 3 | 市場に出回る様々な食品について学び、素材別に成分の特徴を理解する |
| 応用栄養学 | Ⓒ | 三浦講師 | 火 | 2 | 人のそれぞれの時期の栄養、環境や運動時による適切な栄養を理解する |
| 食料経済 | Ⓒ | 湯崎講師 | 月 | 2 | わが国の食料事情、食生活等の変化と現状を知り、食と環境問題を考える |
| フードスペシャリスト論 | 三浦准教授 | 水 | 4 | おいしさの追求、食物の品質、食情報、食育などを学ぶ | |
| フードコーディネート論 | 志垣講師 | 月 | 1 | 現代の食文化、食卓の演出、食空間のコーディネートなどを楽しく学ぶ | |
| (4)保育と子育てに関する科目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業科目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | 授業内容 DESCRIPTION | |
| 児童福祉 | 潮谷准教授 | 水 | 2 | 児童福祉における考え方、基本的な知識を身につけ、子どもの権利を考える | |
| 保育原理 | 石田講師 中村講師 |
木 | 1 | 保育の意義・内容・思想について理解し、現状と課題について考察する | |
| 社会的養護 | 山口准教授 | 金 | 4 | 社会的養護の意義や制度、児童の権利擁護や自立支援について理解する | |
| 保育心理学演習 | ② | 森重准教授 山口准教授 |
月 | 4 | 子どもの心身の発達・保育実践について理解し、発達援助について学ぶ |
| 小児保健B | 東 講師 | 月 | 1 | 小児の心身のしくみや疾病について学び、予防について理解する | |
| 家族援助論 | 中田准教授 | 火 | 3 | 臨床社会学の知見から、家族の意味や問題とされる事象を学ぶ | |
| こどもの発達と相談 | ③ | 山口准教授 | 木 | 1 | こどもの発達段階に応じた支援のあり方を、事例等を通じて学ぶ |
■時間割
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 9:10 ~ 10:40 |
フードコーディネート論
小児保健B |
こころとからだのしくみⅠ③
|
障害の理解③Ⓑ
|
現代社会と疾病
保育原理 こどもの発達と相談③ |
|
| 2 10:50 ~ 12:20 |
介護概論Ⅱ② 食糧経済Ⓒ |
テキスタル デザイン 応用栄養学Ⓒ |
文学 児童福祉 |
運動生理学Ⓒ | |
| 3 13:00 ~ 14:30 |
認知症の理解Ⓒ | 人と自然 の共生Ⓐ ホーム ページ作成 家族援助論 |
イラスト・ 画像処理 食品材料学Ⓒ |
||
| 4 14:40 ~ 16:10 |
保育心理学 演習② |
中国語Ⅱ | フードスペシャリスト論 | データ処理I 社会的養護 |
|
| 5 16:20 ~ 17:50 |
注)本時間割は7月末の時間割に基づいて作成しております。 やむを得ず変更した場合は、お申し込み後ご連絡いたします。 科目により、5時限に補講や他の曜日に授業が入ることがあります。 |
||||
日本カウンセラー協会認定の「ピアヘルパー」受験資格が取得できます。
●「ピアヘルパー」とは、
直訳すると「仲間(ピア)を助ける人(ヘルパー)」という意味です。年齢を問わず、対等な立場で、仲間の相談・援助の相手になるための最もベーシックな資格です。本学でカウンセリングや対人援助の理論や技法を学び、人と関わるための基本的な力を身につけましょう。①②③マークの科目からそれぞれ1科目ずつ単位を取得していただくと、試験を受けることができます。3科目取得は、後期科目から、または年度を越えて取得していただくことも可能です。
●ピアヘルパーの活動分野。
教育・福祉・保育・介護・看護等の実践場面で、また、友人や家族、サークルの仲間などの小グループのなかで、悩みを聞いたり、いっしょに考えたり、サポートしたりでき、メンバーと協調しながらリーダーシップを発揮することが出来ます。
履修証明制度を設けています。
2009年度後期より導入。●履修証明制度とは、
再就職やキャリアアップに役立つ社会人向け教育プログラムです。ⒶⒷⒸそれぞれ同一のマークの中から4科目以上取得していただくと、履修証明書を発行いたします。








